Acasa CUC Elitar Brain Ring Tabara In English Devino membru Oferta
Acasa arrow Statistici arrow Randament
Randament
Randament 2023
Evaluare Utilizator: / 0

Randamentul echipelor în competiţiile de "Ce? Unde? Când", Clubul Moldovenesc de Jocuri Intelectuale, pe parcursul anului 2023. Ultima actualizare - la 31 decembrie 2023.

 

 

Echipa Intr Rasp Rand Ev Rand Loc Ev Loc
Poker Expert 40 29 72,50 0,00 1 0
LAREME 549 383 69,76 -0,67 2 0
Foaie Verde 2 80 55 68,75 0,00 3 1
SER 80 54 67,50 0,00 4 1
Cafelutza 80 54 67,50 0,00 5 1
10 Lei 360 235 65,28 -3,72 6 -3
Grădinița Struguraș 40 26 65,00 NOU 7 NOU
Electric Unicorns 320 206 64,38 1,25 8 2
Beleizis 39 25 64,10 0,00 9 0
Asachi 439 278 63,33 -0,83 10 -2
WTH 309 188 60,84 0,00 11 0
Maktub 240 143 59,58 0,00 12 1
H5N1 469 275 58,64 -1,88 13 -1
Hoinarii 310 176 56,77 -7,44 14 -7
PlusMinus 349 193 55,30 -1,90 15 -1
SVP 400 214 53,50 3,50 16 0
Echipa 200 101 50,50 NOU 17 NOU
FIAT 80 40 50,00 0,00 18 -1
Trivodnom 40 20 50,00 0,00 19 -4
Eta Zeta 40 19 47,50 0,00 20 -2
Durex 30 14 46,67 0,00 21 -2
Bifidoc 160 73 45,63 NOU 22 NOU
FedEx 40 18 45,00 0,00 23 -3
Sfarma piatra 40 17 42,50 0,00 24 -3
Patricienii 159 66 41,51 0,00 25 -3
5G 80 33 41,25 0,00 26 -3
Galaxy 200 82 41,00 0,00 27 -3
Opoziția Națiunii 40 16 40,00 0,00 28 0
Mușatinii 30 12 40,00 0,00 29 -2
Abatorul 5 40 16 40,00 NOU 30 NOU

 

Comenteaza primul Vizualizari: 1355

Citeste mai departe...
 
Randament 2022
Evaluare Utilizator: / 0

Randamentul echipelor în competiţiile de "Ce? Unde? Când", Clubul Moldovenesc de Jocuri Intelectuale, pe parcursul anului 2022. Ultima actualizare - la 31 decembrie 2022.

Echipa Intr Rasp Rand Ev Rand Loc Ev Loc
Beleizis 39 31 79,49 NOU 1 NOU
LAREME 160 114 71,25 NOU 2 NOU
Poșircarii 63 43 68,25 0,00 3 -2
WTH 160 104 65,00 NOU 4 NOU
10 Lei 160 102 63,75 NOU 5 NOU
Jean Jaques P 33 21 63,64 0,00 6 -3
Echipa 17 36 21 58,33 0,00 7 -1
KKL 36 21 58,33 0,00 8 -3
Electric Unicorns 200 114 57,00 NOU 9 NOU
Maktub 200 106 53,00 NOU 10 NOU
H5N1 239 125 52,30 NOU 11 NOU
Asachi 378 197 52,12 -13,35 12 -10
SER 160 83 51,88 NOU 13 NOU
Foaie Verde 2 69 35 50,72 0,72 14 -6
SVP 200 96 48,00 NOU 15 NOU
JJ Pidjaques 30 14 46,67 0,00 16 -7
Țol 76 35 46,05 0,00 17 -7
5G 33 15 45,45 0,00 18 -7
Phi 40 18 45,00 0,00 19 -7
WeMen in Pidjaques 79 35 44,30 -15,70 20 -16
Franz Ferdinand 30 13 43,33 0,00 21 -8
PlusMinus 143 59 41,26 -11,12 22 -15
Alcașii lui Ștefan 76 30 39,47 0,00 23 -8
Ruby 200 76 38,00 NOU 24 NOU
Powerhouse 160 60 37,50 NOU 25 NOU
Do Nothing 200 74 37,00 NOU 26 NOU
6some 160 59 36,88 NOU 27 NOU
REM 120 44 36,67 NOU 28 NOU
FedEx 30 11 36,67 0,00 29 -13
WeMen 66 24 36,36 0,00 30 -13

 


Comenteaza primul Vizualizari: 1598

Citeste mai departe...
 
Randament 2021
Evaluare Utilizator: / 0

Randamentul echipelor în competiţiile de "Ce? Unde? Când", Clubul Moldovenesc de Jocuri Intelectuale, pe parcursul anului 2021. Ultima actualizare - la 31 decembrie 2021.


Echipa Intr Rasp Rand Ev Rand Loc Ev Loc
LAREME 151 102 67,55 1,84 1 1
Asachi 151 98 64,90 -0,10 2 1
Maktub 151 86 56,95 NOU 3 NOU
PlusMinus 151 77 50,99 NOU 4 NOU
O 76 51 67,11 NOU 5 NOU
WeMen 76 39 51,32 5,86 6 5
Namol 76 39 51,32 NOU 7 NOU
FedEx 76 32 42,11 NOU 8 NOU
JJ Pidjaques 72 30 41,67 NOU 9 NOU
Interregnum 76 29 38,16 NOU 10 NOU
Pfizer 36 29 80,56 NOU 11 NOU
Foaie Verde 2 39 28 71,79 NOU 12 NOU
Jaga-Jaga 36 28 77,78 NOU 13 NOU
REM 36 28 77,78 NOU 14 NOU
SER 36 28 77,78 NOU 15 NOU
#protestpermanent 36 27 75,00 NOU 16 NOU
Morning Glory 36 26 72,22 19,72 17 -10
Joyce Division 36 26 72,22 NOU 18 NOU
Hoinarii 36 26 72,22 NOU 19 NOU
ElectroNachos 76 26 34,21 NOU 20 NOU
Beleizis 39 26 66,67 -20,00 21 -20
Acord 36 25 69,44 36,11 22 8
Robin Ellacott 36 25 69,44 NOU 23 NOU
Masa 21 36 24 66,67 NOU 24 NOU
Dr.BRE 36 23 63,89 NOU 25 NOU
ExQUIZ me! 36 23 63,89 NOU 26 NOU
Bucefal CMSC 36 22 61,11 NOU 27 NOU
MozaIQ 36 22 61,11 NOU 28 NOU
Phi 36 22 61,11 17,78 29 -17
Mandalorians 36 21 58,33 NOU 30 NOU

 

Comenteaza primul Vizualizari: 1624

Citeste mai departe...
 
Randament 2020
Evaluare Utilizator: / 0

Randamentul echipelor în competiţiile de "Ce? Unde? Când", Clubul Moldovenesc de Jocuri Intelectuale, pe parcursul anului 2020. Ultima actualizare - la 1 septembrie 2020.

Echipa Intr Rasp Rand Ev Rand Loc Ev Loc
Beleizis 30 26 86,67 NOU 1 NOU
LAREME 70 46 65,71 NOU 2 NOU
Asachi 40 26 65,00 NOU 3 NOU
Jaja Ding Dong 30 17 56,67 NOU 4 NOU
H5N1 70 39 55,71 NOU 5 NOU
putinwhoislaw 40 22 55,00 NOU 6 NOU
Morning Glory 40 21 52,50 NOU 7 NOU
Sobranie 70 35 50,00 NOU 8 NOU
Mars 48 22 45,83 0,00 9 -8
Ad astra 48 22 45,83 0,00 10 -8
WeMen 88 40 45,45 3,79 11 -7
Phi 30 13 43,33 NOU 12 NOU
Wee 70 30 42,86 NOU 13 NOU
InterKrig 40 17 42,50 NOU 14 NOU
Jean Jaques P 48 20 41,67 0,00 15 -12
Roma Antică 40 16 40,00 NOU 16 NOU
Afrodiziac 40 16 40,00 NOU 17 NOU
Lumina din umbra 70 28 40,00 NOU 18 NOU
Iqholics 48 19 39,58 0,00 19 -14
Incognito 78 30 38,46 NOU 20 NOU
SOVIETs 48 18 37,50 0,00 21 -15
Ku Kuc Clan 48 17 35,42 0,00 22 -14
ELCA 48 17 35,42 0,00 23 -16
Voodoo 40 14 35,00 NOU 24 NOU
Elon Must 40 14 35,00 NOU 25 NOU
Silver 48 16 33,33 0,00 26 -15
2+2=5 48 16 33,33 0,00 27 -17
Zen 30 10 33,33 NOU 28 NOU
Iris 48 16 33,33 0,00 29 -20
Acord 30 10 33,33 NOU 30 NOU


Comenteaza primul Vizualizari: 4844

Citeste mai departe...
 
Randament 2019
Evaluare Utilizator: / 0

Randamentul echipelor în competiţiile de "Ce? Unde? Când", Clubul Moldovenesc de Jocuri Intelectuale, pe parcursul anului 2019. Ultima actualizare - la 18 decembrie 2019.

 

Echipa Intr Rasp Rand Ev Rand Loc Ev Loc
MAK Power 36 28 77,78 0,00 1 0
Beleizis 39 29 74,36 0,00 2 0
LAREME 556 371 66,73 0,06 3 0
Asachi 595 395 66,39 0,08 4 0
Electric Unicorns 240 157 65,42 0,00 5 0
SER 519 336 64,74 -0,19 6 0
O 276 173 62,68 0,00 7 0
10 Lei 516 302 58,53 0,75 8 0
Foaie Verde 2 40 23 57,50 0,00 9 0
Null 79 43 54,43 0,00 10 0
Maktub 480 259 53,96 0,00 11 0
Silver 560 289 51,61 -0,51 12 0
WTH 556 283 50,90 0,32 13 0
Pokerface 80 39 48,75 6,25 14 6
Acord 599 281 46,91 0,04 15 0
Alcașii lui Ștefan 320 150 46,88 -0,27 16 -2
Masa 21 240 111 46,25 0,00 17 -1
Unicornul Roz 120 55 45,83 0,00 18 -1
Intel 480 213 44,38 -0,40 19 0
H5N1 480 210 43,75 -1,70 20 -2
Proxima 639 276 43,19 0,79 21 2
Amazoanele 40 17 42,50 0,00 22 0
Hexa 280 118 42,14 -0,36 23 -2
Moon Power 519 208 40,08 0,83 24 1
Echipa Noastră 40 16 40,00 0,00 25 -1
4 Sud M 240 92 38,33 0,00 26 1
Andromeda 240 92 38,33 0,00 27 -1
Frigușor 40 15 37,50 0,00 28 0
Phi 79 29 36,71 0,00 29 0
ELCA 36 13 36,11 0,00 30 0


Comenteaza primul Vizualizari: 4858

Citeste mai departe...
 
Advertisement

On-line

Meniu Campionat