XII Liga C 2008prim
Rezultate 3. Etapa | Alege Etapa: |
duminicã, 16 martie 2008 16:00 | |||||||||
Chipitoc | - | G6 | 4:3 | ||||||
Kolaphos | - | 10 lei | 5:4 | ||||||
K-19 | - | Xperience | 2:5 | ||||||
Chipitoc | - | Kolaphos | 6:5 | ||||||
G6 | - | K-19 | 4:5 | ||||||
10 lei | - | Xperience | 5:3 | ||||||
Chipitoc | - | 10 lei | 5:3 | ||||||
G6 | - | Xperience | 1:3 | ||||||
Kolaphos | - | K-19 | 2:2 | ||||||
Chipitoc | - | K-19 | 5:4 | ||||||
G6 | - | 10 lei | 5:5 | ||||||
Kolaphos | - | Xperience | 5:3 | ||||||
Chipitoc | - | Xperience | 6:6 | ||||||
G6 | - | Kolaphos | 0:5 | ||||||
10 lei | - | K-19 | 5:5 |
< Etapa precedenta 01 02 03 04 05 06 07 Etapa urmatoare > |
Tabelul Complet dupa 3. Etapa |
Clasament | Echipa | Jocuri | V | E | I | RaspCor | Diferenta | Puncte | |||
1 | (3) | Chipitoc | 15 | 9 | 1 | 5 | 68:60 | 8 | 28 | ||
2 | (1) | Xperience | 15 | 7 | 3 | 5 | 63:55 | 8 | 24 | ||
3 | (6) | Kolaphos | 10 | 6 | 2 | 2 | 42:32 | 10 | 20 | ||
4 | (4) | K-19 | 15 | 5 | 3 | 7 | 53:61 | -8 | 18 | ||
5 | (2) | Fantastic 7 | 10 | 5 | 1 | 4 | 35:35 | 0 | 16 | ||
6 | (5) | 10 lei | 10 | 4 | 3 | 3 | 45:43 | 2 | 15 | ||
7 | (7) | G6 | 15 | 1 | 3 | 11 | 43:63 | -20 | 6 |
=$pageNav ?> |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.86a ::