XII Liga A 2008prim
Rezultate 8. Etapa | Alege Etapa: |
< Etapa precedenta 05 06 07 |
Tabelul Complet dupa 8. Etapa |
Clasament | Echipa | Jocuri | V | E | I | RaspCor | Diferenta | Puncte | |||
1 | (1) | Extazy | 30 | 19 | 6 | 5 | 124:91 | 33 | 63 | ||
2 | (2) | Kakulla | 30 | 19 | 5 | 6 | 113:82 | 31 | 62 | ||
3 | (3) | WTH | 30 | 17 | 4 | 9 | 107:90 | 17 | 55 | ||
4 | (4) | Nuri | 30 | 14 | 5 | 11 | 111:95 | 16 | 47 | ||
5 | (5) | Intel | 30 | 11 | 4 | 15 | 111:115 | -4 | 37 | ||
6 | (6) | Be Free | 30 | 5 | 3 | 22 | 50:92 | -42 | 18 | ||
7 | (7) | Mind Hunters | 30 | 4 | 5 | 21 | 54:105 | -51 | 17 |
=$pageNav ?> |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.86a ::