XXV Liga B 2014toam
Rezultate 8. Etapa | Alege Etapa: |
< Etapa precedenta 05 06 07 |
Tabelul Complet dupa 8. Etapa |
Clasament | Echipa | Jocuri | V | E | I | RaspCor | Diferenta | Puncte | |||
1 | (1) | Google-Moogle | 30 | 21 | 6 | 3 | 141:75 | 66 | 69 | ||
2 | (2) | SER | 30 | 20 | 5 | 5 | 132:82 | 50 | 65 | ||
3 | (3) | Pokerface | 30 | 15 | 6 | 9 | 90:74 | 16 | 51 | ||
4 | (4) | Apeiron | 30 | 12 | 6 | 12 | 93:105 | -12 | 42 | ||
5 | (5) | Intel | 30 | 9 | 5 | 16 | 72:94 | -22 | 32 | ||
6 | (6) | FloMaster Yoda | 30 | 4 | 7 | 19 | 50:98 | -48 | 19 | ||
7 | (7) | Ananas | 30 | 3 | 7 | 20 | 49:99 | -50 | 16 |
=$pageNav ?> |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.86a ::