XI Liga C 2007toam
Rezultate 6. Etapa | Alege Etapa: |
sâmbãtã, 17 noiembrie 2007 16:00 | |||||||||
10 lei | - | Apeiron | 1:2 | ||||||
Boom | - | Carpe Diem | 2:2 | ||||||
K-19 | - | Mix | 2:2 | ||||||
10 lei | - | Boom | 5:1 | ||||||
Apeiron | - | K-19 | 5:2 | ||||||
Carpe Diem | - | Mix | 3:5 | ||||||
10 lei | - | Carpe Diem | 4:6 | ||||||
Apeiron | - | Mix | 1:4 | ||||||
Boom | - | K-19 | 0:1 | ||||||
10 lei | - | K-19 | 1:4 | ||||||
Apeiron | - | Carpe Diem | 2:6 | ||||||
Boom | - | Mix | 1:6 | ||||||
10 lei | - | Mix | 3:7 | ||||||
Apeiron | - | Boom | 3:2 | ||||||
Carpe Diem | - | K-19 | 4:7 |
< Etapa precedenta 03 04 05 06 07 Etapa urmatoare > |
Tabelul Complet dupa 6. Etapa |
Clasament | Echipa | Jocuri | V | E | I | RaspCor | Diferenta | Puncte | |||
1 | (1) | Mix | 25 | 18 | 3 | 4 | 103:76 | 27 | 57 | ||
2 | (2) | 10 lei | 25 | 14 | 3 | 8 | 97:79 | 18 | 45 | ||
3 | (3) | K-19 | 25 | 14 | 3 | 8 | 77:70 | 7 | 45 | ||
4 | (4) | Carpe Diem | 25 | 11 | 7 | 7 | 100:84 | 16 | 40 | ||
5 | (6) | Apeiron | 25 | 8 | 5 | 12 | 70:85 | -15 | 29 | ||
6 | (5) | Chipitoc | 25 | 6 | 4 | 15 | 76:85 | -9 | 22 | ||
7 | (7) | Boom | 30 | 2 | 9 | 19 | 54:98 | -44 | 15 |
=$pageNav ?> |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.86a ::