XXXV Superliga 2019toam
Rezultate 8. Etapa | Alege Etapa: |
< Etapa precedenta 05 06 07 |
Tabelul Complet dupa 8. Etapa |
Clasament | Echipa | Jocuri | V | E | I | RaspCor | Diferenta | Puncte | |||
1 | (1) | Asachi | 30 | 18 | 8 | 4 | 165:128 | 37 | 44 | ||
2 | (2) | SER | 30 | 18 | 7 | 5 | 159:129 | 30 | 43 | ||
3 | (3) | 10 lei | 30 | 17 | 8 | 5 | 147:121 | 26 | 42 | ||
4 | (4) | Lareme | 30 | 13 | 8 | 9 | 155:146 | 9 | 34 | ||
5 | (5) | WTH | 30 | 7 | 9 | 14 | 130:145 | -15 | 23 | ||
6 | (6) | H5N1 | 30 | 4 | 6 | 20 | 101:146 | -45 | 14 | ||
7 | (7) | Maktub | 30 | 3 | 4 | 23 | 106:148 | -42 | 10 |
=$pageNav ?> |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.86a ::