XI Superliga 2007toam
Rezultate 6. Etapa | Alege Etapa: |
duminicã, 18 noiembrie 2007 15:00 | |||||||||
Asachi | - | Acord | 3:2 | ||||||
GS | - | Zombii | 0:2 | ||||||
Lareme | - | Extazy | 7:8 | ||||||
Asachi | - | GS | 2:2 | ||||||
Acord | - | Lareme | 3:3 | ||||||
Zombii | - | Extazy | 3:3 | ||||||
Asachi | - | Zombii | 8:8 | ||||||
Acord | - | Extazy | 3:2 | ||||||
GS | - | Lareme | 1:1 | ||||||
Asachi | - | Lareme | 3:6 | ||||||
Acord | - | Zombii | 6:4 | ||||||
GS | - | Extazy | 2:4 | ||||||
Asachi | - | Extazy | 4:0 | ||||||
Acord | - | GS | 9:4 | ||||||
Zombii | - | Lareme | 2:2 |
< Etapa precedenta 03 04 05 06 07 Etapa urmatoare > |
Tabelul Complet dupa 6. Etapa |
Clasament | Echipa | Jocuri | V | E | I | RaspCor | Diferenta | Puncte | |||
1 | (1) | Asachi | 25 | 16 | 5 | 4 | 113:83 | 30 | 53 | ||
2 | (2) | Acord | 25 | 15 | 6 | 4 | 123:94 | 29 | 51 | ||
3 | (3) | Zombii | 25 | 12 | 8 | 5 | 115:97 | 18 | 44 | ||
4 | (4) | Lareme | 25 | 10 | 9 | 6 | 111:99 | 12 | 39 | ||
5 | (5) | Extazy | 30 | 9 | 9 | 12 | 111:118 | -7 | 36 | ||
6 | (6) | Nuri | 25 | 4 | 2 | 19 | 66:106 | -40 | 14 | ||
7 | (7) | GS | 25 | 2 | 5 | 18 | 51:93 | -42 | 11 |
=$pageNav ?> |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.86a ::